![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
夕日が沈む日本海と雄島の風景は情緒あふれるひとときになるのでは?
癒されて下さい! 雄島を独り占めできる展望風呂 (男風呂・女風呂各1ずつ) アメニティ リンスインシャンプー ボディソープ かみそり ドライヤー 浴衣(子供用有) 歯ブラシ タオル バスタオル |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| 温泉成分 源泉名 三国温泉4号井 泉質 ナトリウム・カルシウム・塩化物質(等張性中性高温泉) 泉温 源泉62・8℃ |
|||||
| 温泉の成分(試料1kg中の成分、分量) | |||||
| ◎陽イオン | ◎ 陰イオン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| リチウムイオン | 0.2 | フッ素イオン | 1.8 | ||
| ナトリウムイオン | 2235.0 | 塩素イオン | 4537.0 | ||
| カリウムイオン | 25.9 | 硫酸イオン | 1017.0 | ||
| マグネシウムイオン | 8.7 | 炭酸水素イオン | 24.4 | ||
| カルシウムイオン | 1149.0 | 炭酸イオン | < 0.1 | ||
| ストロンチウムイオン | 23.0 | 臭素イオ | 13.1 | ||
| アルミニウムイオン | 0.1 | ヨウ素イオン | < 0.1 | ||
| マンガンイオン | 0.2 | チオ硫酸イオン | < 0.1 | ||
| バリウムイオン | 0.1 | 硫化水素イオン | < 0.1 | ||
| 総鉄イオン | 1.0 | ヒドロリン酸イオン | < 0.1 | ||
| アンモニウムイオン | 0.4 | 水酸化物イオン | < 0.1 | ||
| 亜鉛イオン | < 0.1 | 銅イオン | < 0.1 | ||
| 浴用の禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、 呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、 その他一般に病勢進行中の疾患、 妊娠中(とくに初期と末期) |
||||
| 浴用の適応性 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、 くじき、慢性消化器病痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、 切り傷、やけど、間慢性皮膚病、虚弱体質、慢性婦人病 |
||||




